Cupom Cacau Show: como garantir economia em chocolates
Cupom Cacau Show: como garantir economia em chocolatesData de publicação 17 de setembro de 20256 minutos de leitura
Atualizado em: 21 de agosto de 2025
Categoria Educação financeiraTempo de leitura: 11 minutosTexto de: Time Serasa
O calendário NIS é uma forma de os beneficiários do programa acompanharem as datas de pagamento do Bolsa Família ao longo do ano e se planejarem.
A cada mês, o benefício do governo é liberado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Por isso, o cronograma de pagamento também é chamado de calendário do NIS.
Quem tem o NIS com final 1 receberá no primeiro dia programado, depois será a vez dos beneficiários com NIS de final 2 e assim por diante.
Confira a seguir o calendário do Bolsa Família e saiba quem tem direito a recebê-lo.
O calendário NIS funciona como uma forma organizada de liberar o pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, de maneira escalonada, evitando filas e sobrecarga nos sistemas da Caixa Econômica Federal.
A sigla NIS significa Número de Identificação Social, um número único atribuído a cada cidadão inscrito em programas sociais do governo. Esse número está presente no Cartão do Bolsa Família, Carteira de Trabalho, app CadÚnico, entre outros documentos.
Você pode encontrar o número do NIS de várias formas simples e seguras, tanto de forma digital quanto presencial. Veja onde consultar:
O número do NIS está impresso nesses cartões, geralmente logo abaixo do nome do titular. É uma das formas mais comuns de identificar o NIS.
Na Carteira de Trabalho, o número do NIS aparece como PIS/PASEP, que é o mesmo número usado para o calendário NIS.
Para consultar na versão digital:
No Cadastro Único, o NIS pode ser consultado assim:
Quem recebe o Bolsa Família ou outros benefícios pela Conta Poupança Social Digital pode verificar o NIS no app Caixa Tem, no perfil ou dados da conta.
Se não conseguir consultar de forma digital, vá ao CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) mais próximo, levando seus documentos pessoais. Eles podem informar o número do NIS.
Leia também | Como consultar NIS Pelo telefone: guia completo
O governo utiliza o último dígito do NIS para organizar o pagamento. Assim, os benefícios não são liberados todos de uma vez, mas sim de forma distribuída ao longo dos últimos 10 dias úteis de cada mês. Funciona assim:
Se o seu NIS termina em 1, você recebe no primeiro dia do calendário de pagamento.
Se termina em 2, no segundo dia.
E assim por diante, até o NIS final 0, que recebe no último dia útil previsto.
Esse sistema facilita o fluxo de pagamentos e garante que as agências da Caixa e os sistemas digitais possam atender a todos com mais eficiência.
Leia também | Saiba tudo sobre o abono natalino do Bolsa Família
Confira a seguir as datas de pagamento do Bolsa Família em 2025, de acordo com o número NIS.
Final do NIS | Data de Pagamento |
---|---|
1 | 20 de janeiro de 2025 |
2 | 21 de janeiro de 2025 |
3 | 22 de janeiro de 2025 |
4 | 23 de janeiro de 2025 |
5 | 24 de janeiro de 2025 |
6 | 27 de janeiro de 2025 |
7 | 28 de janeiro de 2025 |
8 | 29 de janeiro de 2025 |
9 | 30 de janeiro de 2025 |
0 | 31 de janeiro de 2025 |
Final do NIS | Data de Pagamento |
---|---|
1 | 17 de fevereiro de 2025 |
2 | 18 de fevereiro de 2025 |
3 | 19 de fevereiro de 2025 |
4 | 20 de fevereiro de 2025 |
5 | 21 de fevereiro de 2025 |
6 | 24 de fevereiro de 2025 |
7 | 25 de fevereiro de 2025 |
8 | 26 de fevereiro de 2025 |
9 | 27 de fevereiro de 2025 |
0 | 28 de fevereiro de 2025 |
Final do NIS | Data de Pagamento |
---|---|
1 | 18 de março de 2025 |
2 | 19 de março de 2025 |
3 | 20 de março de 2025 |
4 | 21 de março de 2025 |
5 | 24 de março de 2025 |
6 | 25 de março de 2025 |
7 | 26 de março de 2025 |
8 | 27 de março de 2025 |
9 | 28 de março de 2025 |
0 | 31 de março de 2025 |
Final do NIS | Data de Pagamento |
---|---|
1 | 15 de abril de 2025 |
2 | 16 de abril de 2025 |
3 | 17 de abril de 2025 |
4 | 22 de abril de 2025 |
5 | 23 de abril de 2025 |
6 | 24 de abril de 2025 |
7 | 25 de abril de 2025 |
8 | 28 de abril de 2025 |
9 | 29 de abril de 2025 |
0 | 30 de abril de 2025 |
Final do NIS | Data de Pagamento |
---|---|
1 | 19 de maio de 2025 |
2 | 20 de maio de 2025 |
3 | 21 de maio de 2025 |
4 | 22 de maio de 2025 |
5 | 23 de maio de 2025 |
6 | 26 de maio de 2025 |
7 | 27 de maio de 2025 |
8 | 28 de maio de 2025 |
9 | 29 de maio de 2025 |
0 | 30 de maio de 2025 |
Final do NIS | Data de Pagamento |
---|---|
1 | 16 de junho de 2025 |
2 | 17 de junho de 2025 |
3 | 18 de junho de 2025 |
4 | 20 de junho de 2025 |
5 | 23 de junho de 2025 |
6 | 24 de junho de 2025 |
7 | 25 de junho de 2025 |
8 | 26 de junho de 2025 |
9 | 27 de junho de 2025 |
0 | 30 de junho de 2025 |
Final do NIS | Data de Pagamento |
---|---|
1 | 18 de julho de 2025 |
2 | 21 de julho de 2025 |
3 | 22 de julho de 2025 |
4 | 23 de julho de 2025 |
5 | 24 de julho de 2025 |
6 | 25 de julho de 2025 |
7 | 28 de julho de 2025 |
8 | 29 de julho de 2025 |
9 | 30 de julho de 2025 |
0 | 31 de julho de 2025 |
Final do NIS | Data de Pagamento |
---|---|
1 | 18 de agosto de 2025 |
2 | 19 de agosto de 2025 |
3 | 20 de agosto de 2025 |
4 | 21 de agosto de 2025 |
5 | 22 de agosto de 2025 |
6 | 25 de agosto de 2025 |
7 | 26 de agosto de 2025 |
8 | 27 de agosto de 2025 |
9 | 28 de agosto de 2025 |
0 | 29 de agosto de 2025 |
Final do NIS | Data de Pagamento |
---|---|
1 | 17 de setembro de 2025 |
2 | 18 de setembro de 2025 |
3 | 19 de setembro de 2025 |
4 | 22 de setembro de 2025 |
5 | 23 de setembro de 2025 |
6 | 24 de setembro de 2025 |
7 | 25 de setembro de 2025 |
8 | 26 de setembro de 2025 |
9 | 29 de setembro de 2025 |
0 | 30 de setembro de 2025 |
Final do NIS | Data de Pagamento |
---|---|
1 | 20 de outubro de 2025 |
2 | 21 de outubro de 2025 |
3 | 22 de outubro de 2025 |
4 | 23 de outubro de 2025 |
5 | 24 de outubro de 2025 |
6 | 27 de outubro de 2025 |
7 | 28 de outubro de 2025 |
8 | 29 de outubro de 2025 |
9 | 30 de outubro de 2025 |
0 | 31 de outubro de 2025 |
Final do NIS | Data de Pagamento |
---|---|
1 | 14 de novembro de 2025 |
2 | 17 de novembro de 2025 |
3 | 18 de novembro de 2025 |
4 | 19 de novembro de 2025 |
5 | 20 de novembro de 2025 |
6 | 21 de novembro de 2025 |
7 | 24 de novembro de 2025 |
8 | 25 de novembro de 2025 |
9 | 26 de novembro de 2025 |
0 | 28 de novembro de 2025 |
Final do NIS | Data de Pagamento |
---|---|
1 | 10 de dezembro de 2025 |
2 | 11 de dezembro de 2025 |
3 | 12 de dezembro de 2025 |
4 | 13 de dezembro de 2025 |
5 | 16 de dezembro de 2025 |
6 | 17 de dezembro de 2025 |
7 | 18 de dezembro de 2025 |
8 | 19 de dezembro de 2025 |
9 | 20 de dezembro de 2025 |
0 | 23 de dezembro de 2025 |
Confira a seguir os dias de pagamento do Bolsa Família ao longo de 2025, de acordo com o número final do NIS. O benefício fica disponível por até 120 dias a partir da data indicada.
Mês | Final 1 | Final 2 | Final 3 | Final 4 | Final 5 | Final 6 | Final 7 | Final 8 | Final 9 | Final 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 20/01/2025 | 21/01/2025 | 22/01/2025 | 23/01/2025 | 24/01/2025 | 27/01/2025 | 28/01/2025 | 29/01/2025 | 30/01/2025 | 31/01/2025 |
Fevereiro | 18/02/2025 | 19/02/2025 | 20/02/2025 | 21/02/2025 | 24/02/2025 | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | |
Março | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 31/03/2025 |
Abril | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 30/04/2025 |
Maio | 19/05/2025 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 26/05/2025 | 27/05/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 30/05/2025 |
Junho | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 20/06/2025 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 30/06/2025 |
Julho | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 23/07/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | 31/07/2025 |
Agosto | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 20/08/2025 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 25/08/2025 | 26/08/2025 | 27/08/2025 | 28/08/2025 | 29/08/2025 |
Setembro | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 30/09/2025 |
Outubro | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 27/10/2025 | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 |
Novembro | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 21/11/2025 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 28/11/2025 |
Dezembro | 10/12/2025 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 13/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 20/12/2025 | 23/12/2025 |
Você pode movimentar seu benefício de várias formas:
Após o depósito, o saque pode ser efetuado em até 120 dias, evitando bloqueio e necessidade de reativação no CRAS.
Leia também | Mães menores de 18 anos podem receber Bolsa Família? Veja quem pode se candidatar e como solicitar
Você pode receber o benefício se atender a estes critérios:
Além disso, o valor varia conforme composição familiar, com adicionais para crianças, gestantes e adolescentes.
Todas as pessoas, recebendo benefícios sociais ou não, precisam fazer uso consciente do dinheiro, considerando as necessidades básicas da vida familiar e o planejamento financeiro. A tecnologia pode ajudar nessa organização.
O aplicativo Serasa tem tudo para você cuidar da sua vida financeira:
Organize e gerencie suas contas do mês;
Simule e contrate crédito;
Negocie dívidas do seu CPF ou CNPJ;
Monitore seus dados;
Consulte seu score de crédito;
Contrate seguros e assistências para você e sua família;
Ganhe Vale Bonus e troque por cupons para economizar em mais de 600 empresas parceiras;
E muito mais! Tudo isso de forma rápida, prática, segura e de graça.
Data de publicação 17 de setembro de 20256 minutos de leitura
Data de publicação 17 de setembro de 20256 minutos de leitura
Data de publicação 17 de setembro de 20256 minutos de leitura