Troca de produto na loja: quais são os direitos e prazos legais
Troca de produto na loja: quais são os direitos e prazos legaisData de publicação 11 de maio de 20268 minutos de leitura
Atualizado em: 30 de julho de 2024
Categoria Educação financeiraTempo de leitura: 10 minutosTexto de: Time Serasa
O cheque administrativo é uma das formas de emissão que um cheque pode ter. Entenda neste artigo como funciona essa opção, quais suas vantagens, quanto custa e como utilizá-la com segurança.
O cheque administrativo é aquele que é emitido com seus valores preenchidos e o fundo já aprovado pelo banco ou correntista. Por ter esse processo pré-aprovado e verificado, a emissão do cheque administrativo é feita pelo próprio banco.
Por já ter o saldo garantido, essa opção se torna mais segura para quem a recebe. Além disso, outra questão que torna essa modalidade mais segura é que o cheque já é emitido em nome de quem o cliente efetuará o pagamento.
Conheça as principais particularidades desse tipo de cheque:
O cheque é preenchido pelo próprio banco.
Para a emissão do cheque, o valor deve ser entregue para quem vai emiti-lo. Por exemplo, quando há empréstimo, ele tem de ser depositado antes de emitir o cheque administrativo.
É um modo seguro de transação por cheques, muito utilizada na compra de produtos de alto valor, como imóveis, carros, por exemplo.
O cheque administrativo não pode ser sustado (cancelado) após ser repassado ao beneficiário.
Apesar disso, é um tipo de cheque cada vez menos utilizado, devido à facilidade das transferências bancárias.
Uma das principais vantagens no uso do cheque administrativo, frente a outros tipos de cheque, é a segurança para pagamentos de valores altos.
Por exemplo:
Um consumidor vai comprar um carro e o vendedor do bem quer o valor integral pago em cheque. Se o comprador pediu um empréstimo no banco para conseguir pagar o veículo, quando ele tiver esse dinheiro em conta, poderá emitir um cheque administrativo para o vendedor do carro.
Quando o cliente pede esse tipo de cheque para o banco, a instituição garante que a pessoa tenha o valor exato para que seja descontado. O que traz mais segurança para o negócio.
No caso do cheque administrativo, não é preciso emiti-lo necessariamente no banco em que você tem conta corrente. Basta ir a uma agência bancária e fazer o pagamento do valor requisitado na hora da emissão. Se tiver conta no banco, o valor será descontado do saldo da conta.
O cheque administrativo pode ser comprado pelo cidadão diretamente na instituição bancária que preferir. Basta que a pessoa vá pessoalmente a qualquer agência bancária e procure pelo caixa ou pelo gerente.
Nesse modelo, o banco vai garantir que o cliente tenha o dinheiro necessário em conta primeiro. Após isso, e feito o pagamento da taxa, o banco emite o cheque administrativo em nome do beneficiário do valor, ou seja, no nome de quem vai receber o pagamento.
Nome completo do beneficiário que receberá o cheque.
Nome do banco, número da conta corrente e agência que ele tem conta.
O valor do cheque.
Esses dados são necessários porque o cheque administrativo também é um cheque nominal, já que é emitido para quantias acima de R$ 100.
Assim como em outras formas de transferir dinheiro, como a ordem de pagamento por exemplo, os bancos solicitam uma taxa por emissão do cheque administrativo também. Cada instituição define o quanto vai cobrar, e se essa cobrança será a cada uso do cheque ou se estará incluída nos serviços da conta.
Confira uma tabela com as empresas credoras e os valores cobrados por emissão de cheque administrativo, de acordo com os dados mais recentes (julho de 2024) disponibilizados pelo Banco Central do Brasil:
| Instituição bancária | Valor máximo cobrado (em reais) | Periodicidade da cobrança |
|---|---|---|
| BCO GUANABARA S.A. - GUANABARA | 5.000,00 | Por evento |
| BCO RIBEIRAO PRETO S.A. - RIBEIRAO PRETO | 500,00 | Por evento |
| NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM - NBCBANK | 75,00 | Por evento |
| BANCO SEMEAR - BASEMSA | 50,00 | Por evento |
| BCO LUSO BRASILEIRO S.A. - LUSO BRASILEIRO | 50,00 | Por evento |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - SANTANDER | 41,45 | Por evento |
| BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO | 41,40 | Por evento |
| BANCO FINAXIS - FINAXIS | 40,00 | Por evento |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - BTG PACTUAL | 40,00 | Por evento |
| BCO RODOBENS S.A. - REDE | 40,00 | Por evento |
| BANCO GENIAL - PLURAL | 40,00 | Por evento |
| BANCO PAN - PAN | 40,00 | Por evento |
| BANCO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 30,00 | Por evento |
| BCO KEB HANA DO BRASIL S.A. - KEB HANA | 30,00 | Por evento |
| PARANA BCO S.A. - PARANA | 30,00 | Por evento |
| BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - INDUSTRIAL | 30,00 | Por evento |
| BCO LA NACION ARGENTINA - BANCNACION | 30,00 | Por evento |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - BMB | 29,00 | Por evento |
| BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANCO SICREDI | 28,00 | Por evento |
| BCO SAFRA S.A. - SAFRA | 27,60 | Por evento |
| BCO CCB BRASIL S.A. - CCB BRASIL | 27,20 | Por evento |
| BANCO INTER - BCO INTER | 25,00 | Por evento |
| BCO ALFA S.A. - ALFA | 25,00 | Por evento |
| BCO DA CHINA BRASIL S.A. - BOC | 25.,00 | Por evento |
| BANCO MASTER MÚLTIPLO - | 25,00 | Por evento |
| BCO PAULISTA S.A. - PAULISTA | 25,00 | Por evento |
| BCO. J.SAFRA S.A. - JSAFRA | 24,00 | Por evento |
| ITAÚ UNIBANCO S.A. - ITAU | 24,00 | Por evento |
| BCO VOTORANTIM S.A. - VOTORANTIM | 21,00 | Por evento |
| BCO CEDULA S.A. - CEDULA | 20,00 | Por evento |
| BCO FATOR S.A. - FATOR | 20,00 | Por evento |
| BCO TRICURY S.A. - TRICURY | 20,00 | Por evento |
| BCO LETSBANK S.A. - INTERCAP | 20,00 | Por evento |
| BCO FIBRA S.A. - FIBRA | 20,00 | Por evento |
| BCO MUFG BRASIL S.A. - BTMUB | 20,00 | Por evento |
| OMNI BANCO S.A. - PECUNIA | 20,00 | Por evento |
| BCO SOFISA S.A. - SOFISA | 20,00 | Por evento |
| BCO CREFISA S.A. - BCO CREFISA | 20,00 | Por evento |
| BCO RENDIMENTO S.A. - RENDIMENTO | 20,00 | Por evento |
| BANCO BRADESCARD - IBIBANK | 15,00 | Por evento |
| SOCIAL BANK S/A - BANCAP | 15,00 | Por evento |
| BCO MODAL S.A. - MODAL | 15,00 | Por evento |
| BCO TRIANGULO S.A. - TRIANGULO | 13,00 | Por evento |
| BANCO MASTER - MÁXIMA | 12,00 | Por evento |
| BCO SOCIETE GENERALE BRASIL - SOCIETE GENERAL | 12,00 | Por evento |
| BCO ARBI S.A. - ARBI | 11,00 | Por evento |
| BCV - BCO, CRÉDITO E VAREJO S.A. - BCV | 10,00 | Por evento |
| BCO BMG S.A. - BMG | 10,00 | Por evento |
| BCO DIGIMAIS S.A. - RENNER | 10,00 | Por evento |
| BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE - LA PROVINCIA | 9,00 | Por evento |
| BCO DAYCOVAL S.A - DAYCOVAL | 2,33 | Por evento |
| PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 0,00 | - |
| TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A. - | 0,00 | - |
| BCO WESTERN UNION - WU | 0,00 | - |
| BCO BOCOM BBM S.A. - BANCO BOCOM BBM | 0,00 | - |
| BBM BCO ABC BRASIL S.A. - ABC BRASIL | 0,00 | - |
| BCO CLASSICO S.A. - CLASSICO | 0,00 | - |
| BCO CREDIT SUISSE S.A. - CREDIT SUISSE | 0,00 | - |
| BCO J.P. MORGAN S.A. - J.P. MORGAN | 0,00 | - |
| BNY MELLON BCO S.A. - BK | 0,00 | - |
| BCO C6 CONSIG - FICSA | 0,00 | - |
| BCO PINE S.A. - PINE | 0,00 | - |
| DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO - DEUTSCHE | 0,00 | - |
| BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. - BCAB | 0,00 | - |
| BCO VR S.A. - VR | 0,00 | - |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - BCO JOHN DEERE | 0,00 | - |
O aplicativo Serasa tem tudo para você cuidar da sua vida financeira:
Organize e gerencie suas contas do mês;
Simule e contrate crédito;
Negocie dívidas do seu CPF ou CNPJ;
Monitore seus dados;
Consulte seu score de crédito;
Contrate seguros e assistências para você e sua família;
E muito mais! Tudo isso de forma rápida, prática, segura e de graça.
Data de publicação 11 de maio de 20268 minutos de leitura
Data de publicação 11 de maio de 20269 minutos de leitura
Data de publicação 8 de maio de 202610 minutos de leitura